Complete Results

								
											
											
											
Haniá  GRE  31 May  											
											
	Men										
											
	100 m			Wind: 1.2							
1	Roberto Skyers	CUB	12-Nov-91	10.39							
2	Rion Pierre	GBR	24-Nov-87	10.4							
3	Dariusz Kuć	POL	24-Apr-86	10.45			SB		
4	Nikólaos Yiannadákis	GRE	25-Jan-77	10.73			SB		
5	Borislav Borisov	BUL	17-May-87	10.8					
6	Hrístos Hatziaggelídis	GRE	10-Feb-91	10.82					
7	Konstadínos Ilías	GRE	10-Aug-86	10.87			SB		
8	Emmanouíl Sfakianákis	GRE	10-Jan-79	11.17			SB		
									
	Race B			Wind: 0.8					
1	Konstadínos Koutsouklákis	GRE	14-Mar-89	10.9			SB		
2	Yeóryios Pournís	GRE	89	10.9			SB		
3	Andreas Michael	CYP	90	10.94					
4	Emmanouíl Paterákis	GRE	13-Jul-90	11.08			SB		
5	Aléxandros Kritsotákis	GRE	10-Oct-79	11.11			SB		
6	Lampros Frantzeskakis	GRE		11.22			PB		
7	Ioánnis Kouroúpis	GRE	25-Jan-79	11.57			SB		
									
									
	800 m								
1	Stepan Poistogov	RUS	14-Dec-86	1:48.5h					
2	Konstadínos Nakópoulos	GRE	28-Jun-87	1:49.7h					
3	Joni Jaako	SWE	24-Feb-86	1:49.9h					
4	Andréas Dimitrákis	GRE	8-Sep-90	1:50.9h					
5	Demetris Filippou	CYP	5-Aug-87	01:51.8			SB		
6	Konstadínos Vasilákis	GRE	18-Jun-87	1:52.5h					
7	Sava Todorov	BUL	17-Apr-88	1:53.3h			SB		
8	Spiros Davrados	GRE		1:53.6h			PB		
9	Soufiane Zahafi	BEL	27-Sep-78	1:53.7h			SB		
10	Mohamed Bensellam	MAR		1:54.2h			PB		
11	Andréas Yeoryíou	GRE	28-Jul-80	1:57.8h			SB		
11	Alexios Ioannidis	CYP		1:57.8h			PB		
13	Alkiviadis Kollias	GRE		2:01.9h			PB		
14	Stathis Kataras	GRE		2:02.0h			PB		
									
									
	110 m hurdles			Wind: 1.7					
1	Jeff Porter	USA	27-Nov-85	13.55					
2	Konstadínos Douvalídis	GRE	10-Mar-87	13.62					
3	Chris Thomas	USA	9-Feb-81	13.64					
4	Alex Al-Ameen	GBR	2-Mar-89	13.98					
5	Martin Arnaudov	BUL	5-Apr-90	14.21			SB		
6	Athanásios Hrisaidís	GRE	9-Apr-90	14.83					
7	Panayiótis Hristodoúlou	GRE	94	15.27			PB		
	Velko Nikolov	BUL	8-Jun-90	DNF					
									
									
	400 m hurdles								
1	Josef Robertson	JAM	14-May-87	50.21					
2	Sotírios Iakovákis	GRE	20-Sep-82	50.47					
3	Jussi Heikkilä	FIN	21-Mar-83	50.6			SB			
4	Nils Duerinck	BEL	20-Mar-84	51.29						
5	Lazar Katouchev	BUL	22-Feb-89	52.41						
6	Ben Sumner	GBR	16-Aug-83	52.64						
7	Konstadínos Anastasíou	GRE	1-Sep-86	53						
8	Velko Nikolov	BUL	8-Jun-90	53.38			PB			
										
										
	Long jump									
1	Michel Tornéus	SWE	26-May-86	8.18	2.1					8.00/1.4
2	Godfrey Mokoena	RSA	6-Mar-85	8.15	1					
3	James Beckford	JAM	9-Jan-75	7.93	2		SB			
4	Issam Nima	ALG	8-Apr-79	7.88	1.5					
5	Marcin Starzak	POL	20-Oct-85	7.83	1.8		SB			
6	Dimítrios Mihalélis	GRE	20-Jun-91	7.58	0.5		SB			
7	Yeóryios Tsákonas	GRE	22-Jan-88	7.53	1					
8	Daniel Dobrev	BUL	7-Apr-92	7.19	1					
9	Dimítrios Theoháris	GRE	29-Jan-88	7.1	1.6					
10	Yeoryiós Apostolidis	GRE		6.64	2		PB			
										
										
	Triple jump									
1	Larry Achike	GBR	31-Jan-75	16.87	2.4					16.67/1.4
2	Momchil Karailiev	BUL	21-May-82	16.73	1.6		SB			
3	Randy Lewis	GRN	14-Oct-80	16.68	2.5					
4	Dimítrios Tsiámis	GRE	12-Jan-82	16.61	1.5					
5	Yochai Halevi	ISR	10-May-82	16.46	1.2					
6	Tumelo Thagane	RSA	3-Jul-84	16.43	1.4					
7	Zhivko Petkov	BUL	28-Jan-88	16.2	1.5					
8	Panayiótis Baltadoúros	GRE	24-Sep-84	15.71	1.3					
9	Nikólaos Lagós	GRE	20-Feb-82	15.57	1.6					
10	Peder P. Nielsen	DEN	13-Sep-88	15.3	0.5					
10	Theódoros Mathioudákis	GRE	23-May-85	15.26	1				
									
									
	Shot								
1	Mihaíl Stamatóyiannis	GRE	20-May-82	18.99					
2	Georgi Ivanov	BUL	13-Mar-85	18.95					
3	Andréas Anastasópoulos	GRE	2-Apr-76	17.82					
4	Georgios Aresti	CYP	27-Dec-81	17.5					
5	Neno Bashev	BUL	12-Feb-90	16.35					
6	Yeóryios Karoúsis	GRE	2-Jul-85	16.26					
7	Yeóryios Adoníou	GRE	13-May-80	15.79			SB		
8	Panayiótis Anifadís	GRE	14-Nov-84	15.66			SB		
									
	Women								
									
	100 m			Wind: 0.7					
1	Tabia Charles	CAN	6-Apr-85	11.91			SB		
2	María Belibasáki	GRE	19-Jun-91	12.06					
3	Karin Okoliye	BUL	1-May-94	12.26					
4	Cristina Sandu	ROU	4-Mar-90	12.44			PB		
5	Nikoleta Nikolettou	CYP	86	12.55			SB		
6	Iríni Dimitráki	GRE	8-Aug-80	12.82			PB		
7	Kiriaki Paizaki	GRE		12.97			SB		
									
	Race B			Wind: 2.0					
1	Katerina Rokaki	GRE		12.9			PB		
2	Alex Skandalaki	GRE		13.5			PB		
3	Andr Bitzanaki	GRE		13.56			PB		
4	Athiná Lagouvárdou	GRE		14.17			SB		
5	Elefteria Balantinaki	GRE		14			PB		
									
									
	400 m								
1	Vania Stambolova	BUL	28-Nov-83	50.95					
2	Indira Terrero	CUB	29-Nov-85	52.27					
3	Kelly Massey	GBR	11-Jan-85	53.82					
4	Agní Dervéni	GRE	7-Nov-87	54.22					
5	Stine Tomb	NOR	27-Aug-86	55.18					
6	Anastasía Papoutsáki	GRE	3-Oct-85	55.94			PB		
7	Monika Gachevska	BUL	30-Jan-74	56.08					
									
									
	Pole vault								
1	Marianna Zachariadou	CYP	25-Feb-90	4.36					
2	Dímitra Emmanouíl	GRE	13-May-84	4.01					
3	Hristina Marouda	GRE	89	3.91			SB		
	Stélla-Iró Ledáki	GRE	18-Jul-88	NH					
	Polin Mitova	BUL	28-Jul-93	NH					
									
									
	Triple jump								
1	Tabia Charles	CAN	6-Apr-85	13.96	1	NR 			
2	Ioánna Grammatikopoúlou	GRE	19-Oct-83	13.93	1.5		SB		
3	Andiana Bănova	BUL	1-May-87	13.91	1				
4	Iríni Dimitráki	GRE	8-Aug-80	12.9	1		SB		
5	Cristina Sandu	ROU	4-Mar-90	12.78	2.5				
6	Sesil Seferiadi	GRE		11.96	2		PB		
									
									
	Discus								
1	Veronika Watzek	AUT	13-Aug-85	55.88			SB		
2	Evaggelía Sofáni	GRE	28-Jan-85	53.37			SB		
3	Dorothéa Kalpakídou	GRE	21-Sep-83	52.54					
4	Androniki Lada	CYP	19-Apr-91	45.21					
5	Evaggelía Psaráki	GRE	14-Jan-93	43.92					
6	Anastasía Apostoláki	GRE	24-Mar-89	43.45			SB		
7	Katerina Aivalioti	GRE		42.2			PB		
8	Grigoria Naneva	BUL	11-Sep-91	40.76					
									
	U23								
									
	Men								
									
									
	3000 m steeple								
1	Alexandru Ghinea	ROU	11-Nov-89	08:56.73					
2	Yeoryios Loufekis	GRE	89	09:41.62			PB		
3	Yeoryios Menis	GRE		09:59.33			PB		
4	Noufir Elkebir	MAR		11:05.52			PB		
5	Et-Tabbat Abdelbassete	MAR		12:22.00			PB		
	Dionisis Karipidis	GRE		DNF					
	Hristos Koutras	GRE		DNF