Complete Results

 
 	Women
 	100 m	 	 	Wind: -0.6
1	Yeoryía Koklóni	GRE	7.5.81	11.55		 	SB		
2	María Gátou	GRE	16.8.89	12.11		 	SB		
3	Ekateríni Karatzá	GRE	28.4.87	12.39		 	SB		
 									
 	100 m hurdles	 	 	Wind: -1.6					
1	Nina Argunova	RUS	15.9.89	13.48		 			
2	Tatyana Chernova	RUS	29.1.88	13.51		 	SB		
3	Sofía Ifadídou	GRE	5.1.85	14.16		 			
4	Marina Andryukhina	RUS	17.4.88	14.19		 			
5	Háris Kítsou	GRE	.89	14.21		 	PB		
6	Elisávet Pesirídou	GRE	12.2.92	14.49		 			
 									
 	High jump	 	 						
1	Venelina Veneva-Mateeva	BUL	13.6.74	1.87		 			
2	Adonía Steryíou	GRE	7.7.85	1.84		 			
3	Marina Aitova	KAZ	13.9.82	1.84		 			
4	Yekaterina Fedotova	RUS	3.7.92	1.80		 	PB		
5	Karolina Gronau	POL	12.7.84	1.80		 	SB		
6	Tatiána Goúsin	GRE	.94	1.75		 	SB		
7	Alexándra Zágora	GRE	12.4.94	1.70		 	SB		
 									
 	Pole vault	 	 						
1	Nikolía Kiriakopoúlou	GRE	21.3.86	4.40		 	SB		
2	Afrodíti Skafída	GRE	20.3.82	4.20		 	SB		
3	Stélla-Iró Ledáki	GRE	18.7.88	4.20		 	SB		
4	Dímitra Emmanouíl	GRE	13.5.84	4.10		 			
5	Loréla Mánou	GRE	20.12.90	4.00		 			
6	Hristina Marouda	GRE	.89	4.00		 	PB		
7	Yeoryía Stefanídi	GRE	.95	3.75		 	SB		
8	Dímitra Vamvakoúsi	GRE	.95	3.45		 	PB		
8	Vasilikí Telá	GRE	.90	3.45		 	SB		
10	Afrodíti-Evdokía Dióhnou	GRE	.95	3.30		 	SB		
11	Neráida Gotzái	GRE	.94	3.30		 	PB		
11	Viryinía Andrónikou	GRE	.94	3.30		 	SB		
 									
 	Long jump	 	 						
1	Paraskeví Papahrístou	GRE	17.4.89	6.55	0.1	 	PB		
2	Anna Jagaciak	POL	10.2.90	6.54	0.9	 	SB		
3	Tatyana Chernova	RUS	29.1.88	6.50	0.4	 			
4	Nina Kolarič	SLO	12.12.86	6.39	0.6	 	SB		
5	Kristina Damianova	BUL	13.10.86	6.17	-0.6	 	SB		
6	Magdalena Hristova	BUL	25.2.77	5.97	0.3	 			
7	Vasilikí Koutsouboú	GRE	.94	5.88	0.9	 	PB		
8	Theodóra Yeoryíou	GRE	.90	5.65	0.7	 	PB		
 									
 	Triple jump	 	 						
1	Paraskeví Papahrístou	GRE	17.4.89	14.34	-0.5	 	SB		
2	Níki Panéta	GRE	21.4.86	14.06	0.8	 	SB		
3	Athanasía Pérra	GRE	2.2.83	13.94	-0.3	 			
4	Andriana Banova	BUL	1.5.87	13.49	0.2	 			
5	Thomaida Polydorou	CYP	7.11.86	12.57	0.5	 			
6	María-Élena Stamatélou	GRE		12.34	0.4	 	PB