Complete Results

 
 
 	Men
 	100 m	 	 	Wind: 0.1
1	Ággelos Aggelákis	GRE	23.3.88	10.49		 	SB		
2	Konstadínos Koutsouklákis	GRE	14.3.89	10.68		 	PB		
3	Anastásios Goúsis	GRE	7.7.79	10.70		 	SB		
4	Yeóryios Koutsotheodórou	GRE	27.3.85	10.72		 	SB		
5	Junior Ejehu	GBR	1.2.91	10.87		 	SB		
6	Philippos Spastiris	CYP	.89	10.98		 	SB		
7	Fabian Collymore	GBR	19.10.84	10.91		 	SB		
 	Race B	 	 	Wind: 0.1					
1	Hrístos Kalamarás	GRE	28.3.87	10.70		 	SB		
2	Iordánis Roussákis	GRE	.91	10.79		 			
3	Efstrátios Fraggoúlis	GRE	.91	10.82		 	SB		
4	Nikólaos Yiannadákis	GRE	25.1.77	10.88		 			
5	Dimítrios Diamadáras	GRE	18.7.84	10.88		 	PB		
6	Konstadínos Voyiatzákis	GRE	5.7.77	10.89		 	SB		
7	Stávros Anifadís	GRE	2.11.89	11.02		 	SB		
8	Andreas Michael	CYP	.90	11.07		 	SB		
 	Race C	 	 						
1	Emmanouíl Paterákis	GRE	13.7.90	10.89		 	PB		
2	Ioánnis Nifadópoulos	GRE	.90	10.92		 	PB		
3	Ioánnis Tzógas	GRE	29.6.84	10.96		 	SB		
4	Orestis Saridakis	GRE	.92	11.06		 	PB		
5	Manolis Mylonakis	GRE	.94	11.12		 	PB		
6	Taoulandi Rizai	GRE	.93	11.33		 	PB		
7	Lotar-Nektarios Tzafka	GRE	.95	11.77		 	PB		
8	Aléxandros Kritsotákis	GRE	10.10.79	11.09		 	SB		
 									
 	1500 m	 	 						
1	Konstadínos Nakópoulos	GRE	28.6.87	3:46.46		 	SB		
2	Andréas Dimitrákis	GRE	8.9.90	3:52.17		 	SB		
3	Andreas Misiaras	CYP		4:08.05		 	PB		
4	Alkiviadis Kolias	GRE	.93	4:16.02		 	PB		
	Mikhail Gulkevich	RUS	.95	DNF		 			
	Dímos Maggínas	GRE	28.6.82	DNF		 			
	Moutso Edisson	GRE		DNF		 			
 									
 	High jump	 	 						
1	Mihai Donişan	ROU	24.7.88	2.25		 	SB		
2	Yeóryios Spirópoulos	GRE	11.5.91	2.10		 	SB		
3	Harálabos Sintzákis	GRE	3.9.92	2.05		 	SB		
4	Emilios Xenofontos	CYP	27.11.86	2.05		 	SB		
5	Manolis Androulidakis	GRE	.92	1.70		 	PB		
6	Antonios Verikakis	GRE	.96	1.65		 	PB		
7	Hristos Skouloudakis	GRE	.97	1.50		 	PB		
7	Periklis Vourdoubas	GRE	.96	1.50		 	PB		
 									
 	Discus	 	 						
1	Mihai Grasu	ROU	21.4.87	61.08		 			
2	Yeóryios Trémos	GRE	21.3.89	56.96		 			
3	Orestis Antoniades	CYP	10.7.85	56.45		 			
4	Hristódoulos Kostákis	GRE	15.7.85	55.38		 	SB		
5	Spirídon Arabatzís	GRE	2.6.78	54.98		 			
6	Stéfanos Kónstas	GRE	16.5.77	54.61		 	SB		
7	Emmanouíl Pedíkis	GRE	17.4.86	50.25		 			
8	Yeóryios Tsolakídis	GRE	25.6.82	50.10		 			
9	Stávros Kítos	GRE	.87	44.41		 	SB		
10	Ioannis Fotiadis	GRE	.92	39.50		 	PB		
11	Ioannis Katsohirakis	GRE	.93	38.03		 	PB		
12	Manolis Dourdoudakis	GRE	.92	38.00		 	PB		
 									
 	Women								
 	3000 m steeple	 	 						
1	Veerle Dejaeghere	BEL	1.8.73	9:59.4h		 			
2	Maria Maniadaki	GRE	.91	11:18.6h		 	PB		
3	Shavaun Henry	GBR	2.1.85	11:24.3h		 	SB		
4	Konstantina Petroulaki	GRE	.93	12:34.4h		 	PB		
5	Nikoleta Hatzipolidorou	CYP	.95	13:25.9h		 	PB		
	Maria Ritzaki	GRE	.93	DNF		 			
	Pigi-Rafaela Afordakou	GRE	.94	DNF		 			
 									
 	100 m hurdles	 	 						
1	Anne-Kathrin Elbe	GER	24.2.87	13.29		 			
2	Irina Lenskiy	ISR	12.6.71	13.20		 			
3	Dimitra Arachoviti	CYP	18.7.87	13.52		 	PB		
4	Elisávet Pesirídou	GRE	12.2.92	14.00		 	PB		
5	Hristina Theoka	GRE	.87	14.40		 	PB		
6	Háris Kítsou	GRE	.89	14.42		 			
7	Eleni Nicolaou	CYP	22.9.91	14.43		 	SB		
8	Xenia Herodotou	CYP	17.5.82	14.46		 	SB		
 									
 	Triple jump	 	 						
1	Paraskeví Papahrístou	GRE	17.4.89	14.72		NUR 	PB		
2	Carmen Toma	ROU	28.3.89	14.62		 	PB		
3	Athanasía Pérra	GRE	2.2.83	14.01		 			
4	Níki Panéta	GRE	21.4.86	13.80		 			
5	Ioánna Grammatikopoúlou	GRE	19.10.83	13.75		 	SB		
6	Nina Serpezova	CYP	.81	13.21		 	PB		
7	Sofía Gardikióti	GRE	.92	12.11		 	PB		
	Xenia Herodotou	CYP	17.5.82	NM		 			
 									
 	Javelin	 	 						
1	Eleni Mavroudi	CYP	7.9.82	48.12		 	SB		
2	Andreea Ciobanu	ROU	11.7.90	47.59		 			
3	Maria Theodosiou	GRE		41.38		 	PB		
4	E Pakioufaki	GRE		34.62		 	PB		
5	Argiroula Bobolaki	GRE		27.32		 	PB		
6	 Verykaki	GRE		24.91		 	PB		
 	 								
 	U23								
 									
 	Men								
 									
 	200 m	 	 	Wind: 1.0					
1	Efstrátios Fraggoúlis	GRE	.91	21.69		 	SB		
2	Konstadínos Koutsouklákis	GRE	14.3.89	21.72		 	PB		
3	Emmanouíl Paterákis	GRE	13.7.90	21.83		 	SB		
4	Junior Ejehu	GBR	1.2.91	22.29		 	SB		
5	Lotar-Nektarios Tzafka	GRE	.95	23.68		 	PB		
6	B Marmatakis	GRE		24.32		 	PB		
 									
 	Women								
 	200 m	 	 	Wind: 0.1					
1	Olga Lenskiy	ISR	24.12.92	24.58		 			
2	María Belibasáki	GRE	.91	24.96		 	SB		
3	Ioulía Polozók	GRE	.89	25.23		 	PB		
4	Nikoléta Nikolétou	GRE	.86	25.57		 	SB		
5	Georgia Arnandonaki	GRE	.95	26.54		 	PB		
6	Maria Karaitsaki	GRE	.91	28.28		 	PB